Laminados a Quente
Descrição Geral
Os produtos planos laminados a quente na CSN são obtidos a partir da laminação de placas em alta temperatura num laminador de tiras a quente. Através da conjugação das variáveis de composição química da placa e dos parâmetros do processo termomecânico da laminação a quente, a CSN é capaz de atender ampla variedade de normas e especificações, para os mais diversos segmentos de mercado e usos.
São entregues ao mercado na forma de bobinas ou chapas, distinguindo-se os produtos por faixa de espessura conforme a seguir:
- BQ - bobina com espessura de 1,45 a 5,00mm;
- CFQ - chapa com espessura de 1,45 a 5,00mm;
- BG - bobina com espessura de 5,01 a 12,70mm;
- CG - chapa com espessura de 5,01 a 12,70mm;
- BQD - bobina decapada e oleada com espessura de 1,50 a 4,75mm.
Os materiais comercializados como produtos laminados a quente não decapados apresentam sobre suas superfícies uma camada de óxido de ferro naturalmente formada durante o processo.


Aços Classe Estrutural
Descrição do Produto
São aços com boa soldabilidade associada a média ou alta resistência mecânica, com garantia de composição química e propriedades mecânicas, podendo ou não conter elementos microligantes adicionados. Esses aços são largamente aplicados em estruturas, como pontes, prédios, torres de linhas de transmissão, máquinas, containers e na construção civil em geral.
Exemplos de Aplicação: Pontes, Perfis, tubos, esquadrias, containers, prédios e na construção civil em geral.
Dimensional Disponível e Exemplos de Norma
Espessura mín. (mm) |
Espessura máx. (mm) |
Largura mín. (mm) |
Largura máx. (mm) |
1,8 | 12,7 | 715 | 1575 |
A combinação espessura x largura dependerá do grau da Norma*
Norma Técnica | Especificações Usuais |
NBR 6650 | CF 21, CF24, CF26, CF28, CF30 |
ASTM A 36 | - |
CSN | GR A36, ARQ CIVIL 275, ARQ CIVIL 300 |
ASTM A1011 | SS30, SS33, SS36T1, SS40, SS45, SS50 |
JIS G3101 | SS330, SS400 |
Norma Técnica | Grau | Propriedades Mecânicas | Dob. 180º | ||||
LE mín. (MPa) |
LR mín. (MPa) |
Alongamento | |||||
Espessura (mm) |
Base (mm) |
Valor mín. (%) |
|||||
BQ | |||||||
NBR 6650 | CF21 | 210 | 340 | e < 3,0 | 50 | 22 | 1,0e |
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 25 | ||||||
CF24 | 240 | 370 | e < 3,0 | 20 | 1,5e | ||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 23 | ||||||
CF26 | 260 | 410 | e < 3,0 | 18 | 2,0e | ||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 22 | ||||||
CF28 | 280 | 440 | e < 3,0 | 17 | 2,5e | ||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 21 | ||||||
CF30 | 300 | 490 | e < 3,0 | 16 | 3,0e | ||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 19 | ||||||
ASTM | A36 | 250 | 400 - 550 | 4,57 ≤ e ≤ 5,0 | 23 | ||
CSN | GRA36 | 250 | 400 | Qualquer | 25 | 1,5e | |
ARQ CIVIL 275 | 275 | 350 | 1,50 ≤ e ≤ 5,0 | 22 | 2,0e | ||
ARQ CIVIL 300 | 300 | 400 | 1,80 ≤ e ≤ 5,0 | 25 | |||
ASTM A1011 | SS30 | 205 | 340 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 24 | 1,0e | |
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 25 | ||||||
SS33 | 230 | 360 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 22 | |||
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 23 | ||||||
SS36T1 | 250 | 365 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 21 | 1,5e | ||
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 22 | ||||||
SS40 | 275 | 380 | 2,0 ≤ e < 2,5 | 20 | 2,0e | ||
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 21 | ||||||
SS45 | 310 | 410 | 2,0 ≤ e < 2,5 | 18 | 2,0e | ||
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 19 | ||||||
SS50 | 340 | 450 | 2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 17 | 2,5e | ||
JIS G3101 | SS330 | 205 | 330 - 430 | Qualquer | 26 | 0,5e | |
SS400 | 245 | 400 - 510 | 21 | 1,5e | |||
BQD | |||||||
NBR 6650 | CF21 | 210 | 340 | e < 3,0 | 50 | 22 | 1,0e |
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 25 | ||||||
CF24 | 240 | 370 | e < 3,0 | 20 | 1,5e | ||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 23 | ||||||
CF26 | 260 | 410 | e < 3,0 | 18 | 2,0e | ||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 22 | ||||||
CF28 | 280 | 440 | e < 3,0 | 17 | 2,5e | ||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 21 | ||||||
CF30 | 300 | 490 | e < 3,0 | 16 | 3,0e | ||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 19 | ||||||
ASTM | A36 | 250 | 400 - 550 | 4,57 ≤ e ≤ 4,75 | 23 | ||
CSN | GRA36 | 250 | 400 | Qualquer | 25 | 1,5e | |
ARQ CIVIL 275 | 275 | 350 | 1,50 ≤ e ≤ 4,75 | 22 | 2,0e | ||
ARQ CIVIL 300 | 300 | 400 | 1,80 ≤ e ≤ 4,75 | 25 | |||
ASTM A1011 | SS30 | 205 | 340 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 24 | 1,0e | |
2,5 ≤ e ≤ 4,75 | 25 | ||||||
SS33 | 230 | 360 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 22 | |||
2,5 ≤ e ≤ 4,75 | 23 | ||||||
SS36T1 | 250 | 365 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 21 | 1,5e | ||
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 22 | ||||||
SS40 | 275 | 380 | 2,0 ≤ e < 2,5 | 20 | 2,0e | ||
2,5 ≤ e ≤ 4,75 | 21 | ||||||
SS45 | 310 | 410 | 2,0 ≤ e < 2,5 | 18 | 2,0e | ||
2,5 ≤ e ≤ 4,75 | 19 | ||||||
SS50 | 340 | 450 | 2,5 ≤ e ≤ 4,75 | 17 | 2,5e | ||
JIS G3101 | SS330 | 205 | 330 - 430 | Qualquer | 26 | 0,5e | |
SS400 | 245 | 400 - 510 | 21 | 1,5e | |||
BG | |||||||
NBR 6648 | CG 21 | 205 | 340 | Qualquer | 200 | 23 | 1,0e |
CG 24 | 235 | 380 | 21 | 1,5e | |||
CG 26 | 255 | 410 | 20 | 2,0e | |||
CG 28 | 275 | 440 | 19 | 2,5e | |||
CSN | GR A36 | 250 | 400 | 25 | 1,5e | ||
ARQ. CIVIL 275 | 275 | 350 | 18 | 2,0e | |||
ARQ. CIVIL 300 | 300 | 400 | 18 | 2,0e | |||
ASTM | A36 | 250 | 400 - 550 | 20 | - | ||
ASTM A283 | GR A | 165 | 310 - 415 | 27 | - | ||
GR B | 185 | 345 - 450 | 25 | - | |||
GR C | 205 | 380 - 515 | 22 | - | |||
GR D | 230 | 415 - 550 | 20 | - | |||
ASTM A1011 | SS36T1 | 250 | 365 | 5,01 ≤ e ≤ 6,00 | 22 | 1,5e | |
JIS G3101 | SS330 | 205 | 330 - 430 | Qualquer | 21 | 0,5e | |
SS400 | 245 | 400 - 510 | 17 | 1,5e |
Aços Classe Estrutural de Boa Conformabilidade
Descrição do Produto
São aços com características estruturais adequados a processos de conformação a frio. Atendem Normas com garantias de composição química e propriedades mecânicas. Podem conter elementos microligantes em sua formulação para atingimento dos níveis de resistência desejados, mantendo boas conformabilidade e soldabilidade. Suas características permitem ampla aplicação em componentes estruturais. São exemplos de usos finais: longarinas, travessas de chassis e rodas de veículos automotivos.
Exemplos de Aplicação: Longarinas, travessas de chassis, aros e discos de rodas e peças em geral.
Dimensional Disponível e Exemplos de Norma
Espessura mín. (mm) |
Espessura máx. (mm) |
Largura mín. (mm) |
Largura máx. (mm) |
2,0 | 12,7 | 715 | 1575 |
Norma Técnica | Especificações Usuais |
CSN | LNE 400, LNE 60 |
NBR 6655 | LN200, LN240, LN280, LN360 |
NBR 6656 | LNE200, LNE230, LNE260, LNE280, LNE380, LNE400, LNE420, LNE460, LNE500, LNE600 |
NBR 8267 | RD0, RD1, RD2, RD3, RD4 |
DIN 17100 | ST33, RST 37.2, ST 44.2, ST 50.2, ST 52.3 |
SAE J1392 | 040 XL, 050 XL, 060 XLF, 070 XLF |
SEW 092 | QSTE 340 TM, QSTE 380TM |
EN10025 | S235JR, S275JR, S355JR |
Norma Técnica | Grau | Propriedades Mecânicas | Dob. 180º | ||||
LE mín. (MPa) |
LR mín. (MPa) |
Alongamento | |||||
Espessura (mm) |
Base (mm) |
Valor mín. (%) |
|||||
BQ | |||||||
NBR 6650 | CF21 | 210 | 340 | e < 3,0 | 50 | 22 | 1,0e |
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 25 | ||||||
CF24 | 240 | 370 | e < 3,0 | 20 | 1,5e | ||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 23 | ||||||
CF26 | 260 | 410 | e < 3,0 | 18 | 2,0e | ||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 22 | ||||||
CF28 | 280 | 440 | e < 3,0 | 17 | 2,5e | ||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 21 | ||||||
CF30 | 300 | 490 | e < 3,0 | 16 | 3,0e | ||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 19 | ||||||
ASTM | A36 | 250 | 400 - 550 | 4,57 ≤ e ≤ 5,0 | 23 | ||
CSN | GRA36 | 250 | 400 | Qualquer | 25 | 1,5e | |
ARQ CIVIL 275 | 275 | 350 | 1,50 ≤ e ≤ 5,0 | 22 | 2,0e | ||
ARQ CIVIL 300 | 300 | 400 | 1,80 ≤ e ≤ 5,0 | 25 | |||
ASTM A1011 | SS30 | 205 | 340 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 24 | 1,0e | |
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 25 | ||||||
SS33 | 230 | 360 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 22 | |||
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 23 | ||||||
SS36T1 | 250 | 365 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 21 | 1,5e | ||
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 22 | ||||||
SS40 | 275 | 380 | 2,0 ≤ e < 2,5 | 20 | 2,0e | ||
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 21 | ||||||
SS45 | 310 | 410 | 2,0 ≤ e < 2,5 | 18 | 2,0e | ||
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 19 | ||||||
SS50 | 340 | 450 | 2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 17 | 2,5e | ||
JIS G3101 | SS330 | 205 | 330 - 430 | Qualquer | 26 | 0,5e | |
SS400 | 245 | 400 - 510 | 21 | 1,5e | |||
BQD | |||||||
NBR 6650 | CF21 | 210 | 340 | e < 3,0 | 50 | 22 | 1,0e |
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 25 | ||||||
CF24 | 240 | 370 | e < 3,0 | 20 | 1,5e | ||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 23 | ||||||
CF26 | 260 | 410 | e < 3,0 | 18 | 2,0e | ||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 22 | ||||||
CF28 | 280 | 440 | e < 3,0 | 17 | 2,5e | ||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 21 | ||||||
CF30 | 300 | 490 | e < 3,0 | 16 | 3,0e | ||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 19 | ||||||
ASTM | A36 | 250 | 400 - 550 | 4,57 ≤ e ≤ 4,75 | 23 | ||
CSN | GRA36 | 250 | 400 | Qualquer | 25 | 1,5e | |
ARQ CIVIL 275 | 275 | 350 | 1,50 ≤ e ≤ 4,75 | 22 | 2,0e | ||
ARQ CIVIL 300 | 300 | 400 | 1,80 ≤ e ≤ 4,75 | 25 | |||
ASTM A1011 | SS30 | 205 | 340 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 24 | 1,0e | |
2,5 ≤ e ≤ 4,75 | 25 | ||||||
SS33 | 230 | 360 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 22 | |||
2,5 ≤ e ≤ 4,75 | 23 | ||||||
SS36T1 | 250 | 365 | 1,8 ≤ e < 2,5 | 21 | 1,5e | ||
2,5 ≤ e ≤ 5,0 | 22 | ||||||
SS40 | 275 | 380 | 2,0 ≤ e < 2,5 | 20 | 2,0e | ||
2,5 ≤ e ≤ 4,75 | 21 | ||||||
SS45 | 310 | 410 | 2,0 ≤ e < 2,5 | 18 | 2,0e | ||
2,5 ≤ e ≤ 4,75 | 19 | ||||||
SS50 | 340 | 450 | 2,5 ≤ e ≤ 4,75 | 17 | 2,5e | ||
JIS G3101 | SS330 | 205 | 330 - 430 | Qualquer | 26 | 0,5e | |
SS400 | 245 | 400 - 510 | 21 | 1,5e | |||
BG | |||||||
NBR 6648 | CG 21 | 205 | 340 | Qualquer | 200 | 23 | 1,0e |
CG 24 | 235 | 380 | 21 | 1,5e | |||
CG 26 | 255 | 410 | 20 | 2,0e | |||
CG 28 | 275 | 440 | 19 | 2,5e | |||
CSN | GR A36 | 250 | 400 | 25 | 1,5e | ||
ARQ. CIVIL 275 | 275 | 350 | 18 | 2,0e | |||
ARQ. CIVIL 300 | 300 | 400 | 18 | 2,0e | |||
ASTM | A36 | 250 | 400 - 550 | 20 | - | ||
ASTM A283 | GR A | 165 | 310 - 415 | 27 | - | ||
GR B | 185 | 345 - 450 | 25 | - | |||
GR C | 205 | 380 - 515 | 22 | - | |||
GR D | 230 | 415 - 550 | 20 | - | |||
ASTM A1011 | SS36T1 | 250 | 365 | 5,01 ≤ e ≤ 6,00 | 22 | 1,5e | |
JIS G3101 | SS330 | 205 | 330 - 430 | Qualquer | 21 | 0,5e | |
SS400 | 245 | 400 - 510 | 17 | 1,5e |
Aços Classe Estrutural de Alta Resistência
Descrição do Produto
São aços que aliam alta resistência mecânica, boa tenacidade e soldabilidade. São muito utilizados em aplicações estruturais, implementos agrícolas e máquinas.
Exemplos de Aplicação: São aços que aliam alta resistência mecânica, boa tenacidade e soldabilidade.
Dimensional Disponível e Exemplos de Norma
Espessura mín. (mm) |
Espessura máx. (mm) |
Largura mín. (mm) |
Largura máx. (mm) |
2,0 | 12,7 | 715 | 1575 |
A relação espessura x largura dependerá do grau da Norma*
Norma Técnica | Especificações Usuais |
CSN | ARQ 355, ARQ 420, ARC 400, ARC 600 IA 25 |
ASTM A572 | GR 50T1 |
ASTM A1011 | HSLAS 45CL1, HSLAS 50CL1, HSLAS 50CL2, HSLAS 55CL1 |
Norma Técnica | Grau | Propriedades Mecânicas | Dob. 180º | ||||
LE mín. (MPa) |
LR mín. (MPa) |
Alongamento mínimo | |||||
Espessura (mm) |
Base (mm) |
Valor mín. (%) |
|||||
BQ | |||||||
CSN | ARQ 355 | 355 | 420 | 2,0 < e < 5,0 | 50 | 25 | |
ARQ 420 | 420 | 470 | 3,0 < e < 5,0 | 25 | |||
ARC 400 | 300 | 400 | 1,8 < e < 5,0 | 25 | |||
ARC 600 | 500 | 600 | 2,0 < e < 5,0 | 18 | |||
IA 25 (1) | 400 | 500 | 3,0 < e < 5,0 | 15 | |||
RA 01 | 310 | 440 | 2,65 < e < 5,0 | 25 | |||
ASTM A572 | GR50T1 | 345 | 485 | 2,25 < e < 5,0 | 21 | ||
ASTM A1011 | HSLAS 45CL1 | 310 | 410 | e < 2,46 | 23 | ||
2,46 < e < 5,0 | 25 | ||||||
HSLAS 50CL1 | 340 | 450 | e < 2,46 | 20 | |||
2,46 < e < 5,0 | 22 | ||||||
HSLAS 50CL2 | 340 | 410 | e < 2,46 | 20 | |||
2,46 < e < 5,0 | 22 | ||||||
HSLAS 55CL1 | 380 | 480 | e < 2,46 | 18 | |||
2,46 < e < 5,0 | 20 | ||||||
BQD | |||||||
CSN | ARQ 355 | 355 | 420 | 2,0 < e < 4,75 | 50 | 25 | |
ARQ 420 | 420 | 470 | 3,0 < e < 4,75 | 25 | |||
ARC 400 | 300 | 400 | 1,8 < e < 4,75 | 25 | |||
ASTM A572 | GR50T1 | 345 | 485 | 2,25 < e < 4,75 | 21 | ||
ASTM A1011 | HSLAS 45CL1 | 310 | 410 | e < 2,46 | 23 | ||
2,46 < e < 4,75 | 25 | ||||||
HSLAS 50CL1 | 340 | 450 | e < 2,46 | 20 | |||
2,46 < e < 4,75 | 22 | ||||||
BG | |||||||
ASTM A572 | GR 42 | 290 | 415 | Qualquer | 200 | 20 | |
GR 50T1 | 345 | 485 | 18 | ||||
CSN | ARC 400 | 300 | 400 | 5,0 ≤ e ≤ 12,7 | 50 | 25 | |
ARC 600 | 480 | 600 | 5,0 ≤ e ≤ 8,00 | 18 | 2,0e | ||
IA 25 | 400 | 500 | 5,0 < e < 12,7 | 12 | |||
NBR 5000 | G30 | 300 | 415 | 5,0 < e < 5,6 | 200 | 13 | 1,0e |
5,6 ≤ e < 6,3 | 14,5 | ||||||
6,3 ≤ e < 7,1 | 15,5 | ||||||
7,1 ≤ e ≤ 8,00 | 17 | ||||||
8,0 ≤ e ≤ 12,7 | 18 | ||||||
G35 | 345 | 450 | 5,0 < e < 5,6 | 11 | |||
5,6 ≤ e < 6,3 | 12,5 | ||||||
6,3 < e < 7,1 | 13,5 | ||||||
7,1 ≤ e < 8,00 | 15 | ||||||
8,0 < e < 12,7 | 16 | ||||||
G42 | 415 | 520 | 5,0 < e < 5,6 | 8 | 2,0e | ||
5,6 < e < 6,3 | 9,5 | ||||||
6,3 ≤ e < 7,1 | 10,5 | ||||||
7,1 ≤ e < 8,00 | 12 | ||||||
8,0 ≤ e ≤ 12,7 | 13 | ||||||
G45 | 450 | 550 | 5,0 < e < 5,6 | 7 | 2,5e | ||
5,6 < e < 6,3 | 8,5 | ||||||
6,3 ≤ e < 7,1 | 9,5 | ||||||
7,1 ≤ e < 8,00 | 11 | ||||||
8,0 ≤ e ≤ 12,7 | 12 |
Aços Classe Estrutural Resistente à Corrosão Atmosférica
Descrição do Produto
São aços do tipo patináveis que têm resistência à corrosão atmosférica de no mínimo quatro vezes superior aos aços estruturais convencionais. Esta classe foi desenvolvida para aplicação na construção civil. Esta família de aços também apresenta elevada resistência mecânica aliada à boa tenacidade e soldabilidade.
Exemplos de aplicação: Estruturas em geral, vigas, pilares e tubos.
Dimensional Disponível e Exemplos de Norma
Espessura mín. (mm) |
Espessura máx. (mm) |
Largura mín. (mm) |
Largura máx. (mm) |
2,0 | 12,7 | 715 | 1575 |
Norma Técnica | Especificações Usuais |
CSN | COR 420, COR 500 |
ASTM A242 | TIPO 1 |
Norma Técnica | Grau | Propriedades Mecânicas | |||||
LE mín. (MPa) |
LR mín. (MPa) |
Alongamento | Dob. a 180º | ||||
Espessura (mm) |
Base (mm) |
Val. mín. (%) |
|||||
BQ | |||||||
ASTM A242 | TIPO 01 | 345 | 480 | 3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 21 | - | |
CSN | COR 420 | 300 | 420 | 1,8 ≤ e ≤ 5,0 | 50 | 20 | 1,5e |
COR 500 | 380 | 500 | 3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 18 | |||
BG | |||||||
ASTM A242 | TIPO 01 | 345 | 480 | Qualquer | 50 | 21 | - |
CSN | COR 420 | 300 | 420 | 200 | 18 | 1,5 e | |
COR500 | 380 | 500 | 16 | 1,5 e |
Aços Classe Estampagem
Descrição do Produto
Estes aços apresentam como principal característica elevada conformabilidade, sendo muito utilizados na fabricação de peças ou componentes por processos de estampagem e estiramento a frio.
Exemplos de Aplicação: Carcaça e Tampa de compressor hermético.
Dimensional Disponível e Exemplos de Norma
Espessura mín. (mm) |
Espessura máx. (mm) |
Largura mín. (mm) |
Largura máx. (mm) |
2,0 | 12,7 | 715 | 1575 |
Norma Técnica | Especificações Usuais |
CSN | CCT 250 |
NBR 5906 | EM, EP, EPA |
JIS G3131 | SPHC, SPHD, SPHE |
DIN 1614 | STW 22 a STW 24 |
EN10111 | DD11 a DD14 |
Norma Técnica | Grau | Propriedades Mecânicas | |||||
LE (MPa) |
LR (MPa) |
Alongamento mínimo | Dob. 180º | ||||
Espessura (mm) |
Base (mm) |
Valor mín. (%) |
|||||
BQ | |||||||
CSN | CCT250 | 250 máx. | 400 máx. | 2,0 ≤ e ≤ 5,0 | 50 | 30 | - |
LB DL65 | - | - | 1,50 ≤ e ≤ 5,0 | - | - | ||
ASTM A621 | - | 300 máx. | 410 máx. | 2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 50 | 30 | |
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 34 | ||||||
ASTM A622 | - | 290 máx. | 2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 33 | |||
280 máx. | 3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 35 | |||||
NBR 5906 (1) | EM | - | 430 máx. | 1,5 ≤ e ≤ 3,0 | 28 | ||
3,0 < e ≤ 5,0 | 30 | ||||||
EP | 300 máx. | 410 máx. | 1,5 ≤ e ≤ 3,0 | 30 | |||
3,0 < e ≤ 5,0 | 34 | ||||||
EPA | 290 máx. | 2,0 ≤ e < 3,0 | 33 | ||||
280 máx. | 3,0 < e ≤ 5,0 | 35 | |||||
JIS G3131 | SPHC | - | 270 mín. | 1,5 ≤ e < 1,6 | 27 | zero | |
1,6 ≤ e < 2,0 | 29 | ||||||
2,0 ≤ e < 2,5 | 29 | ||||||
2,5 ≤ e < 3,2 | 29 | ||||||
3,2 ≤ e < 4,0 | 31 | 0,5e | |||||
4,0 ≤ e ≤ 5,0 | 31 | ||||||
SPHD | - | 270 mín. | 2,0 ≤ e < 2,5 | 33 | zero | ||
2,5 ≤ e < 3,2 | 35 | ||||||
3,2 ≤ e < 4,0 | 37 | ||||||
4,0 ≤ e ≤ 5,0 | 39 | ||||||
SPHE | - | 270 mín. | 2,0 ≤ e < 2,5 | 35 | 0 | ||
2,5 ≤ e < 3,2 | 37 | ||||||
3,2 ≤ e < 4,0 | 39 | ||||||
4,0 ≤ e ≤ 5,0 | 41 | ||||||
DIN 1614 Part02 | STW22 | - | 440 máx. | 1,5 ≤ e < 5,0 | 80 | 25 | - |
STW23 | - | 390 máx. | 1,8 ≤ e < 5,0 | 28 | |||
STW24 | 320 máx. | 410 máx. | 2,0 ≤ e < 5,0 | 30 | |||
BS 1449 Section 1.2 | HR1 | 170 mín. | 290 mín. | Qualquer | 50 | 34 | zero |
HR2 | 34 | zero | |||||
HR3 | 28 | zero | |||||
HR4 | 280 mín. | 25 | e < 3,00 = 1,0e e > 3,01 = 2,0e |
||||
HR14 | 25 | ||||||
EN 10111 | DD11 | 1,5 ≤ e < 2,0 mm: 170 - 360 | 440 máx. | 1,5 ≤ e ≤ 2,0 | 80 | 23 | 1e |
2,0 ≤ e < 8,0 mm: 170 - 340 | 2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 24 | |||||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 5,65√So | 28 | |||||
DD12 | 1,5 ≤ e < 2,0 mm 170 - 340 |
420 máx. | 1,5 ≤ e ≤ 2,0 | 80 | 25 | 0 | |
2,0 ≤ e < 8,0 mm 170 - 320 |
2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 26 | |||||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 5,65√So | 30 | |||||
DD13 | 1,5 ≤ e < 2,0 mm 170 - 330 |
400 max. | 1,5 ≤ e ≤ 2,0 | 80 | 28 | 0 | |
2,0 ≤ e < 8,0 mm: 170 - 310 | 2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 29 | |||||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 5,65√So | 33 | |||||
DD14 | 1,5 ≤ e < 2,0 mm: 170 - 310 |
380 máx. | 1,5 ≤ e ≤ 2,0 | 80 | 31 | 0 | |
2,0 ≤ e < 8,0 mm: 170 - 290 | 2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 32 | |||||
3,0 ≤ e ≤ 5,0 | 5,65√So | 36 | |||||
BQD | |||||||
CSN | CCT250 | 250 máx. | 400 máx. | 2,0 ≤ e ≤ 4,75 | 50 | 30 | - |
CCT300 | 250-400 | 300-450 | e = 3,00 | 25 | |||
LB DL65 | |||||||
ASTM A621 | - | 300 máx. | 410 máx. | 2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 50 | 30 | |
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 34 | ||||||
ASTM A622 | - | 290 máx. | 2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 33 | |||
280 máx. | 3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 35 | |||||
NBR 5906 (1) | EM | - | 430 máx. | 1,5 ≤ e ≤ 3,0 | 28 | ||
3,0 < e ≤ 4,75 | 30 | ||||||
EP | 300 máx. | 410 máx. | 1,5 ≤ e ≤ 3,0 | 30 | |||
3,0 < e ≤ 4,75 | 34 | ||||||
EPA | 290 máx. | 2,0 ≤ e < 3,0 | 33 | ||||
280 máx. | 3,0 < e ≤ 4,75 | 35 | |||||
JIS G3131 | SPHC | - | 270 mín. | 1,5 ≤ e < 1,6 | 27 | zero | |
1,6 ≤ e < 2,0 | 29 | ||||||
2,0 ≤ e < 2,5 | 29 | ||||||
2,5 ≤ e < 3,2 | 29 | ||||||
3,2 ≤ e < 4,0 | 31 | 0,5e | |||||
4,0 ≤ e ≤ 4,75 | 31 | ||||||
SPHD | - | 270 mín. | 2,0 ≤ e < 2,5 | 33 | zero | ||
2,5 ≤ e < 3,2 | 35 | ||||||
3,2 ≤ e < 4,0 | 37 | ||||||
4,0 ≤ e ≤ 4,75 | 39 | ||||||
SPHE | - | 270 mín. | 2,0 ≤ e < 2,5 | 35 | 0 | ||
2,5 ≤ e < 3,2 | 37 | ||||||
3,2 ≤ e < 4,0 | 39 | ||||||
4,0 ≤ e ≤ 4,75 | 41 | ||||||
DIN 1614 Part02 | STW22 | - | 440 máx. | 1,5 ≤ e < 4,75 | 80 | 25 | - |
STW23 | - | 390 máx. | 1,8 ≤ e < 4,75 | 28 | |||
STW24 | 320 máx. | 410 máx. | 2,0 ≤ e < 4,75 | 30 | |||
BS 1449 Section 1.2 | HR1 | 170 mín. | 290 mín. | Qualquer | 50 | 34 | zero |
HR2 | 34 | zero | |||||
HR3 | 28 | zero | |||||
HR4 | 280 mín. | 25 | e < 3,00 = 1,0e e > 3,01 = 2,0e |
||||
HR14 | 25 | ||||||
EN 10111 | DD11 | 1,5 ≤ e < 2,0 mm: 170 - 360 | 440 máx. | 1,5 ≤ e ≤ 2,0 | 80 | 23 | 1e |
2,0 ≤ e < 8,0 mm: 170 - 340 | 2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 24 | |||||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 5,65√So | 28 | |||||
DD12 | 1,5 ≤ e < 2,0 mm: 170 - 340 |
420 máx. | 1,5 ≤ e ≤ 2,0 | 80 | 25 | 0 | |
2,0 ≤ e < 8,0 mm: 170 - 320 |
2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 26 | |||||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 5,65√So | 30 | |||||
DD13 | 1,5 ≤ e < 2,0 mm: 170 - 330 |
400 max. | 1,5 ≤ e ≤ 2,0 | 80 | 28 | 0 | |
2,0 ≤ e < 8,0 mm: 170 - 310 | 2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 29 | |||||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 5,65√So | 33 | |||||
DD14 | 1,5 ≤ e < 2,0 mm: 170 - 310 |
380 máx. | 1,5 ≤ e ≤ 2,0 | 80 | 31 | 0 | |
2,0 ≤ e < 8,0 mm: 170 - 290 | 2,0 ≤ e ≤ 3,0 | 32 | |||||
3,0 ≤ e ≤ 4,75 | 5,65√So | 36 | |||||
BG | |||||||
CSN | EM | 430 máx. | Qualquer | 50 | 30 | 1,0e | |
EP | 300 máx. | 410 máx. | 34 | 1,0e | |||
EPA | 290 máx. | 400 máx. | 35 | 1,0e | |||
JIS G3131 | SPHC | 270 mín. | Qualquer | 50 | 31 | 0,5e | |
SPHD | 270 mín. | 39 | |||||
SPHE | 270 mín. | 41 | |||||
BS 1449 Section1.2 | HR1 | 170 mín. | 290 mín. | Qualquer | 200 | 25 | e < 10,0 = zero |
HR2 | 170 mín. | 290 mín. | 25 | e < 10,0 = zero | |||
HR3 | 170 mín. | 290 mín. | 21 | e < 10,0 = zero | |||
HR4 | 170 mín. | 280 mín. | 18 | e < 10,0 = 2,0 e > 10,01 = 3,0e |
|||
